|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Material de la carcasa de la válvula/del rotor:: | El carbono | Tamaño: | DN150,PN103 y DN103 |
|---|---|---|---|
| Volumen del rotor: | 5 litros | Tipo de rotor: | cerrado |
| Parte de la dirección: | Marca china, conducción directa | regulador del filtro: | El SMC |
| Configuración: | Las demás máquinas de la partida 8411 | ||
| Resaltar: | Alimentador rotativo de acero al carbono para partículas,Alimentador rotativo de partículas,Alimentador rotativo de acero al carbono |
||
En el caso de las piezas de acero al carbono, se utilizará un alimentador rotativo de partículas
Descripción del producto:
Válvula de desvío neumático de bola Características del producto:
1) elEl sello de tres puertos
2) elCanal suave sin ondulaciones o esquinas sin salida
3) elIndicación concisa y clara de la dirección del flujo
4) elPuede utilizarse en cualquier posición de las tuberías de transporte de fase densa
5) Las demásApto para zonas a prueba de explosiones
Parámetros del producto:
| - No, no lo sé. | Punto de trabajo | Nota |
| 1 | Tipo de válvula | Alimentación rotativa de partículas |
| 2 | Tamaño | DN100 a 800 |
| 3 | Aplicación | Productos alimenticios, farmacéuticos, químicos, plásticos, baterías de litio |
| 4 | Medios de comunicación | Polvos o productos granulares |
| 5 | Apoyo personalizado | OEM, ODM, OBM, reingeniería de software |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Jack
Teléfono: +86 17718109211