|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Mediano: | Aire comprimido | El material: | Acero inoxidable |
---|---|---|---|
Presión media: | 700kPa | Flujo medio: | 5 ~ 60Nm3/min |
Calificación de las bridas: | PN10 | Alturas: | 18.4CM |
ancho: | 17.83cm | ||
Resaltar: | Polvo neumático que transporta el sistema,Sistema de transporte de polvo de control de flujo,Control de flujo Sistema de transporte neumático de polvo |
Grupo de control de caudal de transporte neumático
Descripción del producto:
Diseñado sobre la base de la teoría y la experiencia experimental del Instituto de Ingeniería Térmica de la Unión, es simple, confiable y no tiene componentes giratorios.Los sopladores de raíces y los compresores de aire pueden servir como fuentes de energía.Principio de Venturi, fuerte presión negativa.
Características del producto:
1) elMuelle de material y soporte opcionales
2) elNivel de presión de las bridas PN10
3) elSe pueden utilizar botas de material a juego para el transporte neumático
4) Puede utilizarse en zonas a prueba de explosiones
5) Con certificado CE y EAC
Parámetros del producto:
- No, no lo sé. | Punto de trabajo | Nota |
1 | Tipo de válvula | Las pruebas de seguridad se realizarán en el lugar de ensayo. |
2 | Presión | 1.0 bar |
3 | Alturas | 18.4 cm |
4 | el material | Las demás: |
5 | superficie | Tratamiento de pulido opcional |
6 | otros | Salón de mezclado de carburo de tungsteno |
Persona de Contacto: Mr. Wang
Teléfono: +86 17718109211